
京都は日照時間が全国的にも短く、また喫煙率は全国8位の低さとなり、シミのできにくさと関係があると考えられます。
その他、ストレスが少なく(2位)、運動量も多い(5位)という、肌によい生活の傾向もみられました。
肌の表面積におけるシミの量を測定。シミが少なく、均一な肌の加減をポイント化して算出しました。
| 1位 | 京都府 | 偏差値 70.8 |
| 2位 | 秋田県 | 偏差値 70.3 |
| 3位 | 島根県 | 偏差値 66.6 |
| 4位 | 山形県 | 偏差値 66.0 |
| 5位 | 福井県 | 偏差値 65.6 |
| 6位 | 岩手県 | 偏差値 62.2 |
| 7位 | 滋賀県 | 偏差値 61.3 |
| 8位 | 東京都 | 偏差値 60.2 |
| 9位 | 石川県 | 偏差値 59.9 |
| 10位 | 青森県 | 偏差値 58.2 |
| 11位 | 大阪府 | 偏差値 57.3 |
| 12位 | 奈良県 | 偏差値 57.2 |
| 13位 | 福島県 | 偏差値 56.5 |
| 14位 | 兵庫県 | 偏差値 56.0 |
| 15位 | 岐阜県 | 偏差値 55.0 |
| 16位 | 山口県 | 偏差値 53.5 |
| 17位 | 群馬県 | 偏差値 53.1 |
| 18位 | 新潟県 | 偏差値 52.8 |
| 19位 | 富山県 | 偏差値 51.3 |
| 20位 | 三重県 | 偏差値 50.7 |
| 21位 | 宮城県 | 偏差値 50.5 |
| 22位 | 北海道 | 偏差値 50.4 |
| 23位 | 福岡県 | 偏差値 50.3 |
| 24位 | 大分県 | 偏差値 49.8 |
| 25位 | 岡山県 | 偏差値 49.3 |
| 26位 | 愛知県 | 偏差値 48.3 |
| 27位 | 熊本県 | 偏差値 48.1 |
| 28位 | 山梨県 | 偏差値 47.8 |
| 29位 | 長野県 | 偏差値 47.3 |
| 30位 | 神奈川県 | 偏差値 45.8 |
| 31位 | 静岡県 | 偏差値 45.6 |
| 32位 | 愛媛県 | 偏差値 45.6 |
| 33位 | 佐賀県 | 偏差値 45.5 |
| 34位 | 広島県 | 偏差値 45.2 |
| 35位 | 香川県 | 偏差値 44.5 |
| 36位 | 埼玉県 | 偏差値 43.8 |
| 37位 | 茨城県 | 偏差値 41.8 |
| 38位 | 徳島県 | 偏差値 40.3 |
| 39位 | 栃木県 | 偏差値 40.2 |
| 40位 | 沖縄県 | 偏差値 40.1 |
| 41位 | 千葉県 | 偏差値 40.0 |
| 42位 | 鳥取県 | 偏差値 39.0 |
| 43位 | 和歌山県 | 偏差値 38.5 |
| 44位 | 宮崎県 | 偏差値 37.9 |
| 45位 | 鹿児島県 | 偏差値 34.8 |
| 46位 | 長崎県 | 偏差値 32.2 |
| 47位 | 高知県 | 偏差値 23.3 |
ほか3部門でもトップ3入りの好成績をおさめた、美肌グランプリ島根県。なかでも肌の凹凸が少なく、ハリのある肌で1位となりました。
島根県は年間の日照時間が短く紫外線の影響が少ないこと、また喫煙率が全国で最も低いことが関係すると考えられます。
肌の表面積におけるシワの数とシワの深さを測定。シワや肌の凹凸が少なく、ハリがあるほど高ポイントになります。
| 1位 | 島根県 | 偏差値 69.5 |
| 2位 | 高知県 | 偏差値 66.1 |
| 3位 | 香川県 | 偏差値 65.4 |
| 4位 | 愛媛県 | 偏差値 63.5 |
| 5位 | 長崎県 | 偏差値 60.3 |
| 6位 | 石川県 | 偏差値 60.2 |
| 7位 | 宮城県 | 偏差値 59.8 |
| 8位 | 山形県 | 偏差値 59.0 |
| 9位 | 青森県 | 偏差値 58.9 |
| 10位 | 富山県 | 偏差値 58.8 |
| 11位 | 山梨県 | 偏差値 58.3 |
| 12位 | 徳島県 | 偏差値 58.1 |
| 13位 | 東京都 | 偏差値 57.8 |
| 14位 | 岡山県 | 偏差値 56.1 |
| 15位 | 鳥取県 | 偏差値 56.1 |
| 16位 | 北海道 | 偏差値 54.9 |
| 17位 | 新潟県 | 偏差値 53.7 |
| 18位 | 岩手県 | 偏差値 53.5 |
| 19位 | 埼玉県 | 偏差値 52.8 |
| 20位 | 秋田県 | 偏差値 52.7 |
| 21位 | 福島県 | 偏差値 52.4 |
| 22位 | 宮崎県 | 偏差値 51.8 |
| 23位 | 沖縄県 | 偏差値 51.4 |
| 24位 | 和歌山県 | 偏差値 50.7 |
| 25位 | 兵庫県 | 偏差値 50.0 |
| 26位 | 熊本県 | 偏差値 49.9 |
| 27位 | 千葉県 | 偏差値 49.3 |
| 28位 | 鹿児島県 | 偏差値 48.9 |
| 29位 | 長野県 | 偏差値 48.3 |
| 30位 | 山口県 | 偏差値 48.0 |
| 31位 | 神奈川県 | 偏差値 47.9 |
| 32位 | 栃木県 | 偏差値 47.4 |
| 33位 | 三重県 | 偏差値 47.3 |
| 34位 | 佐賀県 | 偏差値 46.9 |
| 35位 | 大分県 | 偏差値 45.3 |
| 36位 | 愛知県 | 偏差値 44.9 |
| 37位 | 茨城県 | 偏差値 43.8 |
| 38位 | 福岡県 | 偏差値 41.4 |
| 39位 | 奈良県 | 偏差値 41.2 |
| 40位 | 大阪府 | 偏差値 39.7 |
| 41位 | 福井県 | 偏差値 37.4 |
| 42位 | 岐阜県 | 偏差値 36.6 |
| 43位 | 広島県 | 偏差値 36.2 |
| 44位 | 群馬県 | 偏差値 36.0 |
| 45位 | 静岡県 | 偏差値 33.9 |
| 46位 | 京都府 | 偏差値 26.8 |
| 47位 | 滋賀県 | 偏差値 21.0 |
広く海に面する高知県は、水蒸気密度(空気1㎥の大気中の水蒸気量)が高く、潤いがキープできる環境が整っています。
日照時間が長く紫外線の影響を受けやすい地域ですが、肌にはたっぷり潤いが保たれているようです。
肌の皮脂に含まれる水分量を測定。潤いがあり、プルっとした質感の加減をポイント化して算出しています。
| 1位 | 高知県 | 偏差値 79.5 |
| 2位 | 島根県 | 偏差値 72.1 |
| 3位 | 宮崎県 | 偏差値 70.5 |
| 4位 | 岡山県 | 偏差値 65.0 |
| 5位 | 沖縄県 | 偏差値 63.6 |
| 6位 | 福島県 | 偏差値 62.0 |
| 7位 | 佐賀県 | 偏差値 61.7 |
| 8位 | 愛媛県 | 偏差値 61.2 |
| 9位 | 鳥取県 | 偏差値 59.9 |
| 10位 | 長崎県 | 偏差値 57.7 |
| 11位 | 宮城県 | 偏差値 57.4 |
| 12位 | 徳島県 | 偏差値 56.9 |
| 13位 | 山梨県 | 偏差値 55.4 |
| 14位 | 三重県 | 偏差値 52.9 |
| 15位 | 静岡県 | 偏差値 52.4 |
| 16位 | 香川県 | 偏差値 52.0 |
| 17位 | 岐阜県 | 偏差値 51.9 |
| 18位 | 和歌山県 | 偏差値 50.4 |
| 19位 | 岩手県 | 偏差値 49.5 |
| 20位 | 福岡県 | 偏差値 49.4 |
| 21位 | 愛知県 | 偏差値 49.3 |
| 22位 | 石川県 | 偏差値 48.9 |
| 23位 | 青森県 | 偏差値 47.7 |
| 24位 | 熊本県 | 偏差値 47.3 |
| 25位 | 神奈川県 | 偏差値 47.0 |
| 26位 | 奈良県 | 偏差値 46.4 |
| 27位 | 兵庫県 | 偏差値 46.3 |
| 28位 | 東京都 | 偏差値 46.1 |
| 29位 | 富山県 | 偏差値 45.9 |
| 30位 | 山形県 | 偏差値 45.7 |
| 31位 | 埼玉県 | 偏差値 45.7 |
| 32位 | 大阪府 | 偏差値 45.1 |
| 33位 | 京都府 | 偏差値 44.8 |
| 34位 | 千葉県 | 偏差値 44.6 |
| 35位 | 長野県 | 偏差値 43.8 |
| 36位 | 北海道 | 偏差値 43.4 |
| 37位 | 秋田県 | 偏差値 43.3 |
| 38位 | 山口県 | 偏差値 42.4 |
| 39位 | 栃木県 | 偏差値 42.2 |
| 40位 | 滋賀県 | 偏差値 42.1 |
| 41位 | 鹿児島県 | 偏差値 41.1 |
| 42位 | 大分県 | 偏差値 40.8 |
| 43位 | 広島県 | 偏差値 40.7 |
| 44位 | 茨城県 | 偏差値 39.2 |
| 45位 | 新潟県 | 偏差値 37.9 |
| 46位 | 群馬県 | 偏差値 32.1 |
| 47位 | 福井県 | 偏差値 28.7 |
「化粧のり」には個人差もありますが、総合的な美肌バランスが不可欠です。
日照時間が長く紫外線の影響の多い山梨ですが、「肌によい生活」でも1位をとっているように、内面の美が現れていることがわかります。
肌とファンデーションのすき間を測定し、化粧品との密着性をポイント化して算出しています。
| 1位 | 山梨県 | 偏差値 71.9 |
| 2位 | 秋田県 | 偏差値 71.5 |
| 3位 | 鳥取県 | 偏差値 69.2 |
| 4位 | 徳島県 | 偏差値 60.7 |
| 5位 | 熊本県 | 偏差値 59.0 |
| 6位 | 沖縄県 | 偏差値 58.9 |
| 7位 | 福井県 | 偏差値 58.8 |
| 8位 | 北海道 | 偏差値 58.7 |
| 9位 | 大阪府 | 偏差値 58.7 |
| 10位 | 島根県 | 偏差値 58.2 |
| 11位 | 長野県 | 偏差値 57.7 |
| 12位 | 長崎県 | 偏差値 57.3 |
| 13位 | 岡山県 | 偏差値 56.7 |
| 14位 | 山形県 | 偏差値 56.5 |
| 15位 | 三重県 | 偏差値 56.5 |
| 16位 | 栃木県 | 偏差値 55.6 |
| 17位 | 静岡県 | 偏差値 54.5 |
| 18位 | 富山県 | 偏差値 53.6 |
| 19位 | 群馬県 | 偏差値 53.3 |
| 20位 | 奈良県 | 偏差値 52.4 |
| 21位 | 石川県 | 偏差値 52.4 |
| 22位 | 大分県 | 偏差値 52.4 |
| 23位 | 福岡県 | 偏差値 51.7 |
| 24位 | 兵庫県 | 偏差値 51.7 |
| 25位 | 京都府 | 偏差値 51.1 |
| 26位 | 新潟県 | 偏差値 50.8 |
| 27位 | 滋賀県 | 偏差値 50.3 |
| 28位 | 広島県 | 偏差値 50.0 |
| 29位 | 東京都 | 偏差値 49.1 |
| 30位 | 岩手県 | 偏差値 48.2 |
| 31位 | 埼玉県 | 偏差値 46.7 |
| 32位 | 神奈川県 | 偏差値 44.3 |
| 33位 | 愛媛県 | 偏差値 44.2 |
| 34位 | 和歌山県 | 偏差値 43.0 |
| 35位 | 高知県 | 偏差値 42.5 |
| 36位 | 鹿児島県 | 偏差値 40.5 |
| 37位 | 福島県 | 偏差値 40.3 |
| 38位 | 香川県 | 偏差値 40.0 |
| 39位 | 宮城県 | 偏差値 39.2 |
| 40位 | 青森県 | 偏差値 39.1 |
| 41位 | 岐阜県 | 偏差値 38.9 |
| 42位 | 千葉県 | 偏差値 38.5 |
| 43位 | 茨城県 | 偏差値 37.2 |
| 44位 | 山口県 | 偏差値 34.7 |
| 45位 | 愛知県 | 偏差値 34.6 |
| 46位 | 佐賀県 | 偏差値 33.4 |
| 47位 | 宮崎県 | 偏差値 25.4 |
潤いでも1位の高知県ですが、2007年のポーラの調査でも、水蒸気密度が高いほど角層細胞の配列規則性も良好という結果が出ています。
海が高知の女性の肌の潤いをキープし、キメも整えてくれていることがわかります。
肌の表面を顕微鏡で観察。角質細胞の細かさや並びの乱れを測定し、肌のキメが細かく美しいほど、高ポイントになります。
| 1位 | 高知県 | 偏差値 76.6 |
| 2位 | 島根県 | 偏差値 76.1 |
| 3位 | 宮崎県 | 偏差値 69.8 |
| 4位 | 沖縄県 | 偏差値 64.4 |
| 5位 | 福島県 | 偏差値 63.1 |
| 6位 | 佐賀県 | 偏差値 61.2 |
| 7位 | 岡山県 | 偏差値 61.0 |
| 8位 | 徳島県 | 偏差値 60.0 |
| 9位 | 愛媛県 | 偏差値 59.4 |
| 10位 | 長崎県 | 偏差値 58.5 |
| 11位 | 静岡県 | 偏差値 57.4 |
| 12位 | 鳥取県 | 偏差値 55.7 |
| 13位 | 三重県 | 偏差値 55.4 |
| 14位 | 宮城県 | 偏差値 55.3 |
| 15位 | 岐阜県 | 偏差値 53.9 |
| 16位 | 和歌山県 | 偏差値 53.0 |
| 17位 | 山梨県 | 偏差値 50.9 |
| 18位 | 愛知県 | 偏差値 50.2 |
| 19位 | 福岡県 | 偏差値 50.1 |
| 20位 | 熊本県 | 偏差値 50.1 |
| 21位 | 香川県 | 偏差値 50.0 |
| 22位 | 岩手県 | 偏差値 49.9 |
| 23位 | 兵庫県 | 偏差値 48.2 |
| 24位 | 東京都 | 偏差値 47.7 |
| 25位 | 京都府 | 偏差値 47.6 |
| 26位 | 青森県 | 偏差値 47.4 |
| 27位 | 石川県 | 偏差値 47.2 |
| 28位 | 奈良県 | 偏差値 47.2 |
| 29位 | 大阪府 | 偏差値 46.2 |
| 30位 | 秋田県 | 偏差値 45.9 |
| 31位 | 神奈川県 | 偏差値 45.8 |
| 32位 | 富山県 | 偏差値 45.1 |
| 33位 | 山口県 | 偏差値 44.7 |
| 34位 | 埼玉県 | 偏差値 44.2 |
| 35位 | 滋賀県 | 偏差値 43.4 |
| 36位 | 広島県 | 偏差値 43.3 |
| 37位 | 山形県 | 偏差値 43.0 |
| 38位 | 大分県 | 偏差値 42.1 |
| 39位 | 北海道 | 偏差値 41.9 |
| 40位 | 千葉県 | 偏差値 40.9 |
| 41位 | 長野県 | 偏差値 40.7 |
| 42位 | 栃木県 | 偏差値 39.9 |
| 43位 | 鹿児島県 | 偏差値 39.8 |
| 44位 | 新潟県 | 偏差値 35.4 |
| 45位 | 茨城県 | 偏差値 34.8 |
| 46位 | 群馬県 | 偏差値 34.8 |
| 47位 | 福井県 | 偏差値 30.7 |

生活に関するアンケート結果では、十分な睡眠(1位)とバランスの良い食事(2位)、ストレスの少ない生活(3位)と、3問でトップ3を獲得。
化粧のり部門で1位、総合で2位をとっているように、肌によい生活が山梨の美肌を支えていると考えられます。
スキンチェックの際、生活に関するアンケートを実施。アンケート結果を集計し、ポイント化して算出しています。
| 1位 | 山梨県 | 偏差値 69.8 |
| 2位 | 鹿児島県 | 偏差値 67.4 |
| 3位 | 宮城県 | 偏差値 65.4 |
| 4位 | 東京都 | 偏差値 63.6 |
| 5位 | 青森県 | 偏差値 63.4 |
| 6位 | 高知県 | 偏差値 62.1 |
| 7位 | 埼玉県 | 偏差値 61.7 |
| 8位 | 神奈川県 | 偏差値 60.0 |
| 9位 | 千葉県 | 偏差値 60.0 |
| 10位 | 兵庫県 | 偏差値 59.6 |
| 11位 | 北海道 | 偏差値 59.0 |
| 12位 | 熊本県 | 偏差値 57.7 |
| 13位 | 山形県 | 偏差値 57.7 |
| 14位 | 新潟県 | 偏差値 57.0 |
| 15位 | 長崎県 | 偏差値 55.7 |
| 16位 | 香川県 | 偏差値 53.9 |
| 17位 | 岡山県 | 偏差値 53.8 |
| 18位 | 岩手県 | 偏差値 53.5 |
| 19位 | 栃木県 | 偏差値 52.8 |
| 20位 | 和歌山県 | 偏差値 52.5 |
| 21位 | 大阪府 | 偏差値 52.4 |
| 22位 | 石川県 | 偏差値 52.3 |
| 23位 | 長野県 | 偏差値 51.7 |
| 24位 | 富山県 | 偏差値 50.7 |
| 25位 | 奈良県 | 偏差値 49.8 |
| 26位 | 茨城県 | 偏差値 49.6 |
| 27位 | 愛知県 | 偏差値 48.6 |
| 28位 | 京都府 | 偏差値 48.4 |
| 29位 | 宮崎県 | 偏差値 48.2 |
| 30位 | 佐賀県 | 偏差値 46.7 |
| 31位 | 三重県 | 偏差値 46.4 |
| 32位 | 秋田県 | 偏差値 44.8 |
| 33位 | 群馬県 | 偏差値 43.9 |
| 34位 | 鳥取県 | 偏差値 43.6 |
| 35位 | 岐阜県 | 偏差値 43.1 |
| 36位 | 大分県 | 偏差値 43.0 |
| 37位 | 沖縄県 | 偏差値 42.9 |
| 38位 | 広島県 | 偏差値 42.2 |
| 39位 | 島根県 | 偏差値 39.0 |
| 40位 | 山口県 | 偏差値 38.6 |
| 41位 | 愛媛県 | 偏差値 38.4 |
| 42位 | 福島県 | 偏差値 37.6 |
| 43位 | 滋賀県 | 偏差値 35.4 |
| 44位 | 静岡県 | 偏差値 33.7 |
| 45位 | 福井県 | 偏差値 32.8 |
| 46位 | 徳島県 | 偏差値 30.1 |
| 47位 | 福岡県 | 偏差値 29.4 |